プリモ個別指導塾|千葉県松戸市新松戸の個別指導塾

プリモ個別指導塾は新松戸・南流山に住むお子さまのための専門塾です。

ホームプリモブログ ≫ 2024年 1学期期末テスト結果!|プリモ個別指導塾 ≫

2024年 1学期期末テスト結果!|プリモ個別指導塾

22384808

じゅく長のいしがきです。

1学期の定期テストの結果が出揃いました。
学年最初の定期テストだったので
「結果を出して欲しい。好スタートを切って欲しい。」
そんな想いで取り組んだ「限界突破週間」

生徒たちも全員、頑張ってくれました! 結果はコチラです!!!

 

学年順位

小金中 1年 3科 7 位 GET 小金中 1年 5科 8 GET
小金中 1年 3科 17 位 GET 小金中 1年 5科 16 GET
小金中 3年 3科 22 GET 小金中 3年 5科 30 GET
小金中 2年 3科 40 GET 小金中 2年 5科 39 GET

5教科合計370点以上

小金中 1年 5科 457 点GET 小金中 1年 5科 443 点GET
小金中 3年 5科 424 点GET 小金中 2年 5科 409 点GET
新南中 3年 5科 405 点GET 小金中 1年 5科 390 点GET
新南中 1年 5科 377 点GET 小金中 3年 5科 373 点GET
小金中 2年 5科 370 点GET          

各科目 80点以上

小金中 1年 国語 85 点GET 小金中 1年 国語 84 点GET
小金中 3年 国語 96 点GET 小金中 1年 数学 96 点GET
小金中 2年 数学 89 点GET 小金中 1年 数学 84 点GET
小金中 2年 数学 84 点GET 小金中 2年 数学 83 点GET
小金中 1年 英語 97 点GET 小金中 1年 英語 96 点GET
小金中 1年 英語 93 点GET 新南中 1年 英語 91 点GET
小金中 1年 英語 87 点GET 小金中 3年 英語 85 点GET
小金中 1年 英語 83 点GET 小金中 1年 英語 82 点GET
新南中 3年 理科 92 点GET 小金中 1年 理科 92 点GET
小金中 1年 理科 90 点GET 小金中 1年 理科 86 点GET
小金中 3年 理科 85 点GET 小金中 2年 理科 82 点GET
新南中 1年 理科 80 点GET 新南中 3年 社会 97 点GET
小金中 3年 社会 95 点GET 小金中 1年 社会 93 点GET
小金中 2年 社会 90 点GET 小金中 3年 社会 88 点GET
小金中 1年 社会 87 点GET 小金中 2年 社会 87 点GET
小金中 3年 社会 85 点GET 小金中 2年 社会 82 点GET
2024年07月03日 16:59

〒270-0034
千葉県松戸市新松戸6-68-1 恩田ビル202

047-347-2890

受付時間 15:00~22:00 土日を除く

公式LINE友だち追加はコチラ

友だち追加

Mobilesite

プリモ個別指導塾スマホサイトQRコード

スマートフォンからのアクセスはこちら

お気軽にご相談ください